Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Torjek - Torjek Bawah atau Atas | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
2 | Timur Jang-jang | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
3 | Tembayangan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
4 | Tanjung Kiaok | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
5 | Sumbernangka | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
6 | Sitabbo | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
7 | Sepanjang | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
8 | Sawah Sumur | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
9 | Saur Saebus | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
10 | Saular | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
Menampilkan 1-10 dari 63 hasil