Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Arjasa | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
2 | Duko | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
3 | Kalikatak | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
4 | Angon-Angon | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
5 | Sumbernangka | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
6 | Kalinganyar | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
7 | Duko (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
8 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
9 | Kolo-Kolo | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
10 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 1-10 dari 63 hasil