Sistem Elektronik Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kangean Kelas II
Hitung Panjar
Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
Data Pemohon (Suami)
Rp.
Data Termohon (Istri)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Talak
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Biaya Sumpah | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Pemohon (3 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | |
Biaya Panggilan Termohon (5 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Termohon | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
Data Penggugat (Istri)
Rp.
Data Tergugat (Suami)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Gugat
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Biaya Sumpah | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Penggugat (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | |
Biaya Panggilan Tergugat (4 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Isbat Nikah
Data Pemohon 1
Rp.
Data Pemohon 2
Rp.
Hitung Panjar Isbat Nikah
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon II | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Pengumuman Mass Media 1 | Rp. | 80.000 |
Pengumuman Mass Media 2 | Rp. | 20.000 |
Biaya Panggilan Pemohon I (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon I | Rp. | |
Biaya Panggilan Pemohon II (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Perkara Permohonan
Data Pemohon 1
Rp.
Data Pemohon 2
Rp.
Hitung Panjar Permohonan
"Pengadilan Agama Kangean"
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon II | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Pemohon 1 (1 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon 1 | Rp. | |
Biaya Panggilan Pemohon 2 (1 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon 2 | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Perkara Verzet / Perlawanan
Data Pelawan
Rp.
Data Terlawan
Rp.
Hitung Panjar Verzet
"Pengadilan Agama Kangean"
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pelawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Terlawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan Terlawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan Terlawan | Rp. | 10.000 |
Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Sumpah Saksi | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Pelawan (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pelawan | Rp. | |
Biaya Panggilan Terlawan (4 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Kasasi
Data Pemohon
Rp.
Data Termohon
Rp.
Hitung Panjar Kasasi
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | |
Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon (C1) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon (C1) | Rp. | |
Biaya Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon (C2) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon (C2) | Rp. | |
Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon (C3) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon (C3) | Rp. | |
Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon (C4) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon (C4) | Rp. | |
Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon (C4) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon (C4) | Rp. | |
Biaya Proses/ Pemberkasan ATK Yang Dikirim ke Mahkamah Agung RI | Rp. | |
Biaya Penggandaan, Penjilidan dan Kirim Bundel A dan Bundel B ke MARI | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Peninjauan Kembali
Data Pemohon
Rp.
Data Termohon
Rp.
Hitung Panjar Peninjauan Kembali
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | |
Biaya PNBP Penyerahan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Pemohon | Rp. | 10.000 |
PNBP Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali ke Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali ke Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya Pemberitahuan PK dan Salinan Permohonan PK ke Termohon (D1) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Pemberitahuan PK dan Salinan Permohonan PK ke Termohon (D1) | Rp. | |
Biaya Penyerahan Jawaban Peninjauan Kembali kepada Pemohon (D2) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Penyerahan Jawaban Peninjauan Kembali kepada Pemohon (D2) | Rp. | |
Biaya Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali ke Pemohon (D3) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali ke Pemohon (D3) | Rp. | |
Biaya Biaya Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali ke Termohon (D3) | ||
Lokasi | ||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali ke Termohon (D3) | Rp. | |
Biaya Proses/ Pemberkasan ATK Yang Dikirim ke Mahkamah Agung RI | Rp. | |
Biaya Penggandaan, Penjilidan dan Kirim Bundel A dan Bundel B ke MARI | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Banding
Data Pembanding
Rp.
Data Terbanding
Rp.
Hitung Panjar Banding
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 50.000 | ||
Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding | Rp. | 10.000 | ||
Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding | Rp. | 10.000 | ||
Biaya PNBP Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding | Rp. | 10.000 | ||
PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding | Rp. | 10.000 | ||
PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding | Rp. | 10.000 | ||
PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding | Rp. | 10.000 | ||
PNBP Pemberitahuan Putusan Bading kepada Pembanding | Rp. | 10.000 | ||
PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding | Rp. | 10.000 | ||
Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (B1) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (B1) | Rp. | |||
Biaya Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding (B2) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding (B2) | Rp. | |||
Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding (B3) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding (B3) | Rp. | |||
Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding (B4) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding (B4) | Rp. | |||
Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding (B4) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding (B4) | Rp. | |||
Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding (B5) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding (B5) | Rp. | |||
Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding (B5) | ||||
Lokasi | ||||
Jumlah Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding (B5) | Rp. | |||
Biaya Penggandaan, Penjilidan dan Kirim Bundel A dan Bundel B | Rp. | 200.000 | ||
Biaya Proses/Penggandaan ATK yang dikirim ke PTA Surabaya | Rp. | |||
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Statistik Pengunjung
Pengunjung Hari ini : 1 Total pengunjung : 1430 Hits hari ini : 1 Total Hits : 5344 Pengunjung Online : 1
Pengadilan Agama Kangean