Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Angkatan | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
2 | Angkatan - Air Mata | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
3 | Angkatan - Pateremman | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
4 | Angkatan - Sabua | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
5 | Angon-Angon | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
6 | Angon-angon(Telaga Daya) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
7 | Arjasa | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
8 | Batu Putih | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
9 | Batuputih - Pabitta | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
10 | Bilis-Bilis | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 1-10 dari 63 hasil