Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Angkatan - Sabua | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
32 | Angkatan - Air Mata | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
33 | Kolo Kolo - Jembu | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
34 | Kolo Kolo - Aeng Larangan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
35 | Kolo Kolo - Aeng Pao | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
36 | Kolo Kolo - Pasabben | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
37 | Kolo Kolo - Padisaan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
38 | Kolo Kolo - Kalepak | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
39 | Gelaman - Songlor | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
40 | Daandung | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 31-40 dari 63 hasil