Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Paseraman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
12 | Sambakati | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
13 | Kalisangka | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
14 | Angkatan | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
15 | Duko (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
16 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
17 | Kolo-Kolo | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
18 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
19 | Pabian | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
20 | Sawah Sumur | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 11-20 dari 63 hasil