Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Saobi | Kangayan | Kepulauan - Rp. 300.000 |
52 | Sapeken | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
53 | Saseel | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
54 | Saular | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
55 | Saur Saebus | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
56 | Sawah Sumur | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
57 | Sepanjang | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
58 | Sitabbo | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
59 | Sumbernangka | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
60 | Tanjung Kiaok | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
Menampilkan 51-60 dari 63 hasil