Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Pagerungan Besar | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
42 | Pagerungan Kecil | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
43 | Pajenangger | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
44 | Paliat | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
45 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
46 | Paseraman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
47 | Sabuntan | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
48 | Sadulang | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
49 | Sakala | Sapeken | Kep. Sulit - Rp. 700.000 |
50 | Sambakati | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 41-50 dari 63 hasil