Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Kalikatak | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
22 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
23 | Kalinganyar | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
24 | Kalisangka | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
25 | Kalisangka - Mamburit | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
26 | Kangayan - Kangayan Selatan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
27 | Kangayan - Kayuaro | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
28 | Kolo Kolo - Aeng Beru | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
29 | Kolo Kolo - Aeng Celleng | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
30 | Kolo Kolo - Aeng Larangan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 21-30 dari 63 hasil