Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Batuputih - Pabitta | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
42 | Torjek - Torjek Bawah atau Atas | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
43 | Kangayan - Kangayan Selatan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
44 | Tembayangan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
45 | Cangkaraman | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
46 | Kangayan - Kayuaro | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
47 | Batu Putih | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
48 | Jukong-Jukong | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
49 | Timur Jang-jang | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
50 | Daandung | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 41-50 dari 63 hasil