Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Angon-angon(Telaga Daya) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
32 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
33 | Kolo-Kolo | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
34 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
35 | Duko (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
36 | Angkatan | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
37 | Kalisangka | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
38 | Sambakati | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
39 | Paseraman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
40 | Saobi | Kangayan | Kepulauan - Rp. 300.000 |
Menampilkan 31-40 dari 63 hasil