Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Pabian | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
22 | Duko (Duko Laok) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
23 | Bilis-Bilis | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
24 | Kalinganyar | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
25 | Sumbernangka | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
26 | Angon-Angon | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
27 | Kalikatak | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
28 | Duko | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
29 | Arjasa | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
30 | Laok Jangjang | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 21-30 dari 63 hasil